|
|
Estos productos ya los puedes solicitar !!
| NÚMERO | DESCRIPCIÓN | MARCA |
| C-1141 | BOBINA FORD V8 MOTOR 4.6 Y 5.4 LTS.TRITON 97-03 | ROADSTAR |
| C-1344 | BOBINA FORD 4 CIL.MOTOR 2.0 LTS.FOCUS 00-01,CONTOUR 99-00 | ROADSTAR |
| C-1417 | BOBINA FORD MOTOR 5.4 LTS.V8 Y 6.8 LTS.V10 TRITON 00-03 | ROADSTAR |
| RC8PYP4 | BUJIA CHAMPION COPPER PLUS VW DERBY 2.0L 01-04,JETTA Y GOLF A4 2.0L 99-04 | CHAMPION |
| RC9YC4 | BUJIA CHAMPION COPPER PLUS AUDI V6 2.8L A4 97-02,A6 98-02,CABRIOLET 97-98 | CHAMPION |
| RC12ECC | BUJIA CHAMPION COPPER PLUS JEEP GRAND CHEROKEE L6 4.0L 99-04,WRANGLER 2.5L 99-04 | CHAMPION |
| RC12MCC4 | BUJIA CHAMPION COPPER PLUS CHRYSLER DURANGO V8 4.7 LTS.01-04 | CHAMPION |
| P-941 | BOMBA DE AGUA FORD MUSTANG V8 5.0 LTS.302 PCD 94-95 (CASCO DE ALUMINIO) | FEDERAL MOGUL |
| P-949 | BOMBA DE AGUA CHRYSLER V6 3.5L CONCORDE,LHS,NEW YORKER 93-94 (CASCO DE ALUMINIO) | FEDERAL MOGUL |
| CS-1559 | ARBOL DE LEVAS CHRYSLER V6 3.9 LTS.239 PCD PICK UP Y RAM VAN 94-02 | FEDERAL MOGUL |
| 614107 | BALERO COLLARIN MITSUBISHI MONTERO 3.0 LTS.6 CIL.89-99 | BCA |
| 13009 | TERMOSTATO FORD WINDSTAR V6 3.8L 01-02 | GATES |
| 13359 | TERMOSTATO JEEP GRAND CHEROKEE 6 CIL.4.0L 99-02,DODGE DURANGO V8 5.9L 00-03 | GATES |
| 13649 | TERMOSTATO FORD EXPLORER V6 4.0L SOHC 03-04 | GATES |
| 14078 | TERMOSTATO TOYOTA COROLLA,MATRIX,CAMRY 4 CIL.1.8L,RAV-4 4 CIL.2.4L 03-UP | GATES |
| 31066 | TAPON DE ACEITE JEEP WRANGLER 4 CIL.2.5L 99-02 | GATES |
| 31081 | TAPON DE ACEITE TOYOTA COROLLA,MATRIX 4 CIL.1.8L,4 RUNNER V8 4.7L 03-UP | GATES |
| 31103 | TAPON DE ACEITE CHEVROLET AZTEC V6 3.4L,GRAND AM Y CAVALIER 4 CIL.2.2L 03-UP | GATES |
| 31115 | TAPON DE ACEITE NISSAN XTERRA,FRONTIER 4 CIL.2.4L,SENTRA 4 CIL.1.8L 03-UP | GATES |
| 31118 | TAPON DE ACEITE DODGE NEON 4 CIL.2.0L,STRATUS,PT CRUISER 4 CIL.2.4L 03-UP | GATES |
| 31406 | TAPON DE RADIADOR 16 LBS.FORD GRAND MARQUIS,TOWN CAR,MUSTANG V8 4.6L 99-02 | GATES |
| 31411 | TAPON DE RADIADOR 13 LBS.TOYOTA COROLLA,MATRIX 4 CIL.1.8L 02-03 | GATES |
| 31412 | TAPON DE RADIADOR 16 LBS.HONDA ACCORD 4 CIL.2.4L,CIVIC 4 CIL.1.7L 99-03 | GATES |
| 31516 | TAPON DE RADIADOR 16 LBS.CHRYSLER VOYAGER,TOWN & COUNTRY V6 3.3/3.8L 90-03 | GATES |
| 31522 | TAPON DE RADIADOR 20 LBS.DODGE DURANGO,JEEP GRAND CHEROKEE V8 4.7L 01-02 | GATES |
| 31523 | TAPON DE RADIADOR 16 LBS.PONTIAC AZTEC V6 3.4L 01-03,DODGE STRATUS L4 2.4L 95-03 | GATES |
| 31525 | TAPON DE RADIADOR 18 LBS.JEEP GRAND CHEROKEE L6 4.0L 99-02,LIBERTY V6 3.7L´02 | GATES |
| 31530 | TAPON DE RADIADOR 18 LBS.FORD FOCUS 4 CIL.2.0L 00-03 | GATES |
| 31532 | TAPON DE RADIADOR 15 LBS.CHEVROLET CAVALIER 4 CIL.2.2L 99-03 | GATES |
| 31533 | TAPON DE RADIADOR NISSAN 350Z V6 3.5L 03-UP | GATES |
| 31612 | TAPON DE GASOLINA CHEVROLET TRACKER 4 CIL.2.0L 03-UP | GATES |
| 31615 | TAPON DE GASOLINA FORD SUPER DUTY PICK UP V10 6.8L 03-UP (C/CUELLO DE LLENADO) | GATES |
| 31636 | TAPON DE GASOLINA CHEVROLET CAVALIER 4 CIL.2.2L 99-03,AZTEC V6 3.4L 01-03 | GATES |
| 31637 | TAPON DE GASOLINA FORD FOCUS 4 CIL.2.0L 00-03 | GATES |
| 31675 | TAPON DE GASOLINA CHEVROLET TRACKER 4 CIL.2.0L 03-UP | GATES |
| 31734 | TAPON DE GASOLINA FORD SUPER DUTY PICK UP V10 6.8L 03-UP (C/CUELLO DE LLENADO) | GATES |
| 31780 | TAPON DE GASOLINA TOYOTA COROLLA,MATRIX 4 CIL.1.8L 03-04,HONDA ACCORD 2.4L 99-03 | GATES |
| 31783 | TAPON DE GASOLINA FORD FOCUS 4 CIL.2.0L 00-03 | GATES |
| 31828 | TAPON DE GASOLINA FORD GRAND MARQUIS,TOWN CAR,MUSTANG,EXPEDITION V8 4.6L 99-02 | GATES |
| 31830 | TAPON DE GASOLINA FORD ESCAPE V6 3.0L,EXPLORER V6 4.0L,MUSTANG V8 4.6L 99-02 | GATES |
| 31832 | TAPON DE GASOLINA TOYOTA COROLLA,MATRIX 4 CIL.1.8L 03-04,HONDA ACCORD 2.4L 99-03 | GATES |
| 31836 | TAPON DE GASOLINA DODGE NEON 4 CIL.2.0L,STRATUS,PT CRUISER 4 CIL.2.4L 00-03 | GATES |
| 31838 | TAPON DE GASOLINA NISSAN XTERRA,FRONTIER 4 CIL.2.4L,SENTRA 4 CIL.1.8L 01-03 | GATES |
| SHD7815-Z D380 | BALATA F/DISCO CHEVROLET TRUCK C3500 HD TRAS/DEL. 96-2001 | FRITEC |
Próximamente !!
| NÚMERO | DESCRIPCIÓN | MARCA |
| P-74688M | BOMBA ELECTRICA DE GASOLINA CHEVROLET CAVALIER,SUNFIRE 4 CIL.MOTOR 2.2L,2.3L ´95 | CARTER |
| P-74717S | BOMBA ELECTRICA DE GASOLINA CHEVROLET TRUCK 4 CIL.2.2L SONOMA S SERIES 4X2 ´96 | CARTER |
| P-74779M | BOMBA ELECTRICA DE GASOLINA GM EXPRESS 1500 V6 4.3L,EXPRESS 2500 V8 5.7L 99-02 | CARTER |
| P-74898M | BOMBA ELECTRICA DE GASOLINA CHEVROLET C-3500,K-3500 V8 5.7L 98-99 | CARTER |
| P-74914M | BOMBA ELECTRICA DE GASOLINA GM V8 5.7L G-3500 VAN,G-35 ´98,SAVANA 3500 99-00 | CARTER |
| P-74915M | BOMBA ELECTRICA DE GASOLINA GM V8 5.7L EXPRESS VAN 3500 99-02,G-3500 VAN 97-98 | CARTER |
| P-74916M | BOMBA ELECTRICA DE GASOLINA GM V8 5.7L EXPRESS VAN 3500 99-01,G-35/3500 VAN ´98 | CARTER |
| P-74978M | BOMBA ELECTRICA DE GASOLINA CHEVROLET V8 5.7L EXPRESS VAN 3500,SAVANA 3500 01-02 | CARTER |
| P-74979M | BOMBA ELECTRICA DE GASOLINA CHEVROLET V8 5.7L EXPRESS VAN 3500,SAVANA 3500 01-02 | CARTER |
| P-75017M | BOMBA ELECTRICA DE GASOLINA CHEVROLET SILVERADO 1500 V6 4.3L,V8 5.3L 02-03 | CARTER |
| P-75023M | BOMBA ELECTRICA DE GASOLINA CHEVROLET AVALANCHE 1500 V8 5.3L 02-03 | CARTER |
| 02.20.042/S | BOCINA 2 PITOS 12V | BELLI |
| 02.20.004/2RDB | BOCINA MANUAL C/2 REPUESTOS | BELLI |
| JC-31 | JUEGO EMPAQUES NISSAN SENTRA 4 CIL.MOTOR 1.8L 01-04 | TF VICTOR |
| JC-201 | JUEGO EMPAQUES NISSAN PLATINA,RENAULT CLIO 4 CIL.MOTOR 1.6L 02-04 | TF VICTOR |
| JC-1520-3 | JUEGO EMPAQUES FORD WINDSTAR V6 MOTOR 3.8L 99-00 | TF VICTOR |
| JC-1519 | JUEGO EMPAQUES FORD ESCORT 4 CIL.MOTOR 2.0L SOHC 97-01 | TF VICTOR |
| 5816 = 38159 | POLEA TENSORA GM TRUCK A/C DRIVE 6.0L,5.3L,4.8L V8 92-03 | HAYDEN |
| 5841 = 38171 | POLEA TENSORA FORD ESCORT 2.0L L4 97-02 | HAYDEN |
| 5843 = 38158 | POLEA TENSORA GMC TRUCKS 6.0L,5.3L,4.8L 99-03 | HAYDEN |
| 5845 = 38156 | POLEA TENSORA TRACKER,SUZUKI ESTEEM 1.8L & 2.0L L4 96-03 | HAYDEN |
| 5846 = 38154 | POLEA TENSORA ISUZU,DAEWOO 2.0L L4 99-02 | HAYDEN |
| 5848 = 38152 | POLEA TENSORA BUICK,OLDSMOBILE,PONTIAC 3.8L V6 95-98 | HAYDEN |
| 5853 = 38147 | POLEA TENSORA VW 1.9L,2.0L L4 93-02 | HAYDEN |
| 5854 = 38146 | POLEA TENSORA BUICK,CHEVY,OLDSMOBILE,PONTIAC 2.3L,2.4L L4 90-99 | HAYDEN |
| 5855 = 38145 | POLEA TENSORA BUICK,CHEVROLET 5.7L V8 93-97 | HAYDEN |
| 5861 = 38139 | POLEA TENSORA FORD,MERCURY SABLE,LINCOLN 3.8L V6 88-97 | HAYDEN |
| 5862 = 38138 | POLEA TENSORA FORD E & F TRUCKS & VANS 4.2L V6 97-03 | HAYDEN |
| 5863 = 38137 | POLEA TENSORA MERCURY MOUNTAINEER,FORD EXPLORER,RANGER 4.0L 00-03 | HAYDEN |
| 5865 = 38135 | POLEA TENSORA GM G VANS W/O A/C 4.3L,5.0L,5.7L 87-91 | HAYDEN |
| 5866 = 38134 | POLEA TENSORA FORD AEROSTAR,RANGER 91-92,MAZDA NAVAJO 4.0L 90-95 | HAYDEN |
| 5867 = 38133 | POLEA TENSORA FORD E,F VANS & TRUCKS 4.6L,5.4L,6.8L 97-02 | HAYDEN |
| 5868 = 38132 | POLEA TENSORA FORD,MERCURY,LINCOLN TOWN CAR 4.6L 92-99 | HAYDEN |
| 5869 = 38131 | POLEA TENSORA FORD E,F VANS & TRUCKS,BRONCO 4.9L L6 87-96 | HAYDEN |
| 5871 = 38129 | POLEA TENSORA FORD ESCORT,MERCURY TRACER 1.9L L4 91-96 | HAYDEN |
| 5873 = 38127 | POLEA TENSORA FORD V6 3.8L 94-03 | HAYDEN |
| 5874 = 38126 | POLEA TENSORA GM 3.8L W/O SUPERCHARGER 91-95 | HAYDEN |
| 5876 = 38124 | POLEA TENSORA CHRYSLER MINI VAN 3.0L V6 87-90 | HAYDEN |
| 5877 = 38123 | POLEA TENSORA FORD E & F TRUCKS & VANS 5.0L,5.8L,7.3L 92-96 | HAYDEN |
| 5878 = 38122 | POLEA TENSORA CHRYSLER 3.0L V6 90-00 | HAYDEN |
| 5879 = 38121 | POLEA TENSORA FORD MUSTANG & THUNDERBIRD 5.0L V8 85-93 | HAYDEN |
| 5883 = 38117 | POLEA TENSORA FORD TEMPO,MERCURY TOPAZ 2.3L L4 88-91 | HAYDEN |
| 5884 = 38116 | POLEA TENSORA DODGE DAKOTA,RAM PICK UP 3.9L,5.2L,5.9L 92-03 | HAYDEN |
| 5885 = 38115 | POLEA TENSORA FORD TRUCKS & VANS,BRONCO 5.0L,5.8L V8 87-92 | HAYDEN |
| 5886 = 38114 | POLEA TENSORA FORD RANGER,WINDSTAR,TAURUS 3.0L V6 92-02 | HAYDEN |
| 5887 = 38113 | POLEA TENSORA CHRYSLER MINI VAN 3.3L,3.8L V6 90-00 | HAYDEN |
| 5890 = 38110 | POLEA TENSORA CHEVROLET,PONTIAC SUNFIRE 2.2L L4 92-97 | HAYDEN |
| 5892 = 38108 | POLEA TENSORA GM C & K TRUCKS 4.3L,5.0L,5.7L 87-96 | HAYDEN |
| 5893 = 38107 | POLEA TENSORA GM G VANS W/AC 4.3L,5.0L,5.7L 90-96 | HAYDEN |
| 5894 = 38106 | POLEA TENSORA GM ASTRO & G VANS 4.3L,5.0L,5.7L 90-96 | HAYDEN |
| 5895 = 38105 | POLEA TENSORA BUICK,CHEVROLET,OLDSMOBILE,PONTIAC 2.8L,3.1L,3.4L 87-93 | HAYDEN |
| 5896 = 38104 | POLEA TENSORA PONTIAC,OLDSMOBILE V6 3.1L,3.4L V6 97-03 | HAYDEN |
| 5897 = 38103 | POLEA TENSORA GM,ISUZU 4.3L,5.0L,5.7L,7.4L,8.1L 88-03 | HAYDEN |
| 5898 = 38102 | POLEA TENSORA FORD,MERCURY,MAZDA B4000 4.0L V6 93-02 | HAYDEN |
| 5972 = 38015 | POLEA TENSORA GM,GMC TRUCKS 87-96 | HAYDEN |
| 5973 = 38007 | POLEA TENSORA CHRYSLER,DODGE,DODGE TRUCKS,FORD/MERCURY,GM TRUCKS 82-98 | HAYDEN |
| 5992 = 38022 | POLEA TENSORA FORD TRUCKS & VANS 5.4L,4.6L V8 97-99 | HAYDEN |
| 185/65 R14 TRACTION | BF GOODRICH 85 T PN | BF GOODRICH |
| 185/70 R14 TRACTION | BF GOODRICH 87 T PN | BF GOODRICH |
| 195/70 R14 TRACTION | BF GOODRICH 90 T PN | BF GOODRICH |
| 215/60 R14 RADIAL T/ | BF GOODRICH 91 S LBR | BF GOODRICH |
| 205/70 R14 HARMONY | MICHELIN 93 S PN | MICHELIN |
| 215/70 R14 HARMONY | MICHELIN 96 S PN | MICHELIN |
| 235/75 R15 LTX M/S | MICHELIN 108 S LBR | MICHELIN |
| NÚMERO | DESCRIPCIÓN | MARCA |
| 13120 | SEPARADOR DE CONECTORES ELECTRICOS | LISLE |
| 19380 | PROBADOR DE CHISPA DE ENCENDIDO | LISLE |
| 23800 | AJUSTADOR VOLANTE DE MOTOR | LISLE |
| 24300 | SEPARADOR DE BALATAS FRENO DE DISCO | LISLE |
| 26450 | JUEGO DE DADOR TORX | LISLE |
| 30680 | ESPEJO MAGNETICO DE INSPECCION | LISLE |
| 35900 | LINTERNA FLEXIBLE TIPO LED | LISLE |
| 36880 | AJUSTADOR ARBOL DE LEVAS | LISLE |
| 37500 | DESCONECTOR MODULO DE COMBUSTIBLE P/GM | LISLE |
| 41100 | EXTRACTOR E INSTALADOR RESORTE DE FRENO P/FORD | LISLE |
| 45300 | EXTRACTOR BALANCEADOR ARMONICO | LISLE |
| 49000 | DADO PARA DESATAR FRENOS DE AIRE | LISLE |
| 52400 | RASPADOR DOBLE | LISLE |
| 65900 | EXTRACTOR CABLE DE BUJIAS | LISLE |
|
|
|
| Página Principal |